29/06/2006
SGH-P910
Comme promis la fiche technique du Samsung SGH-P910:


- Flash
- Caméra vidéo
> Acheter une carte mémoire
- Alarme
- Ecriture intuitive SMS (T9)
- Agenda
- Sortie TV
- Lecteur de document Adobe PDF, Excel, PowerPoint & Word
- Streaming Vidéo
- Ecran pivotant
- Navigateur HTML
- Lecteur MP3 / AAC
- DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handhelds)
- Double haut-parleurs, Digital Power Amp, touche musique dédiée
- Ecran pivotable
- Mémoire extensible
- Appareil photo
s
12:25 Publié dans test portable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
03/04/2006
Qtek 8310
| GENERAL |
| |||
| Dimensions | 107 x 46 x 17 mm | |||
| Poids | 106 grammes | |||
| Ecran | 65.536 couleurs - 240 x 320 pixels | |||
| Autonomie | > 120h en veille > 4h30 en communication | |||
| Date de sortie | Novembre 2005 | |||
| Prix | 449 € (à sa sortie) 398.00 € (Meilleur prix en ligne aujourd'hui) | |||
| COMMUNICATION / RESEAUX | ||||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |||
| GPRS | GPRS (4+1/3+2) | |||
| EDGE | oui | |||
| UMTS | non | |||
| Push-to-Talk | non | |||
| GPS intégré | non | |||
| MULTIMEDIA | ||||
| Appareil photo | oui : 1,23 mégapixel | |||
| Vidéo | oui | |||
| Sonneries | polyphoniques 40 tons Télécharger des sonneries | |||
| Lecteur MP3 / AAC | oui / non | |||
| Radio FM | non | |||
| Jeux | 2 (compatibilité Java MIDP 2.0) Télécharger des jeux | |||
| MEMOIRE | ||||
| Répertoire | Mémoire partagée | |||
| Mémoire interne | 64 Mo | |||
| Carte mémoire | miniSD Acheter une carte mémoire | |||
| BUREAU | ||||
| Internet mobile | WAP 2.0 | |||
| Mains-libres | oui | |||
| Mémo vocal | oui | |||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |||
| Numérotation vocale | non | |||
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |||
| CONNECTIVITE | ||||
| Câble data | oui | |||
| Infrarouge | oui - Acheter un port infrarouge pour PC | |||
| Bluetooth | oui | |||
| Wi-Fi | oui | |||
| Autres | non | |||
17:48 Publié dans test portable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
11/03/2006
Nokia 6111 le mien
13:20 Publié dans test portable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
28/12/2005
Airness AIR99
Airness apres avoir fait des vetement il se lance a fair des portable avec le AIR99
| GENERAL |
![]() | |||
| Dimensions | 74 x 52 x 17 mm | |||
| Poids | 70 grammes | |||
| Ecran | 65.536 couleurs - 128 x 160 pixels | |||
| Autonomie | > 110h en veille > 3h en communication | |||
| Date de sortie | Octobre 2005 | |||
| Prix | 229 € (à sa sortie) | |||
| COMMUNICATION / RESEAUX | ||||
| Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) | |||
| GPRS | GPRS (4+1) | |||
| EDGE | non | |||
| UMTS | non | |||
| MULTIMEDIA | ||||
| Appareil photo | oui : VGA | |||
| Vidéo | oui | |||
| Sonneries | polyphoniques 40 tons Télécharger des sonneries | |||
| Lecteur MP3 / AAC | non / non | |||
| Radio FM | non | |||
| Jeux | 2 + compatibilité | |||
| MEMOIRE | ||||
| Répertoire | Carte SIM +300 | |||
| Mémoire interne | 4,5 Mo | |||
| Carte mémoire | non | |||
| BUREAU | ||||
| Internet mobile | WAP 1.2.1 | |||
| Mains-libres | non | |||
| Mémo vocal | non | |||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS | |||
| Numérotation vocale | non | |||
| CONNECTIVITE | ||||
| Câble data | non | |||
| Infrarouge | non | |||
| Bluetooth | non | |||
| Wi-Fi | non | |||
16:50 Publié dans test portable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
23/10/2005
Mitsubishi M342i
| Marque | Mitsubishi | |
| Prix TTC en € | 50 | |
| Ecran | 262 000 couleurs, 128 x 160 pixels | |
| Accès Réseau | Bi-bande Réservé aux abonnés i-mode | |
| Internet | Navigateur WAP 2.0 | |
| Répertoire | 255 noms | |
| Vibreur | Oui | |
| Main Libre | Oui | |
| Reconnaissance vocale | Non | |
| Sonneries | Oui | |
| Organiseur | Agenda, réveil, carnet d'adresse, mémo vocal, calculatrice | |
| Jeux | RaymanGolf et l'application DoJa 1.5 pour le téléchargement | |
| Façade amovible | - | |
| Autonomie | 5h / 380 h | |
| Dimension | 106,9 x 47,2 x 19,3 mm | |
| Poids | 99 g | |
| Photo | Oui | |
18:30 Publié dans test portable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
22/10/2005
Nokia 6680
| ||||||
|
| ![]() | ||||
| ||||||
|
| ![]() | ||||
|
| ![]() | ||||
|
| ![]() | ||||
|
| ![]() | ||||
|
| ![]() | ||||
|
| ![]() | ||||
|
| ![]() | ||||
|
| ![]() | ||||
|
| ![]() | ||||
|
| ![]() | ||||
|
| ![]() | ||||
|
| |||||
11:55 Publié dans test portable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Sony eriction W800
Caractéristiques: Téléphone mobile tribande
Modes 2G (GSM): GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
Poids: 98 g
Modes 2.5G: GPRS 4+2
Version WAP: 2.0
Ecran: TFT 262 144 couleurs, 176 x 220 pixels
Batterie: Lithium Polymère 900 mAh
E-mail: Oui (POP3, SMTP, IMAP4)
Type de navigateur: WAP
Capacité du répertoire téléphonique: 510 contacts
Fonctions PIM: Oui
Type de message texte: SMS, MMS, e-mail
Capteur photo: 2 mégapixels (1632 x 1224), autofocus, zoom numérique 4X, flash intégré + caméra vidéo QCIF
Logiciels: Lecteur audio (MP3, WAV, AAC, MIDI, AMR), lecteur vidéo (H263, MPEG4, 3GPP)
Mémoire: En interne : 38 Mo + carte Mémory Stick PRO Duo 512 Mo
Radio FM: Oui (avec fonction RDS)
Main libre: Oui
Synchronisation PC: Oui
Java: Oui (3D)
Dimensions (LxHxP): 100 x 46 x 20,5 mm
Sonnerie: Polyphoniques 40 tons
Slot d'extension: Memory Stick PRO Duo
Infrarouge: Oui
Bluetooth: Oui
Accessoires: Ecouteurs stéréo, chargeur secteur, CD-Rom, carte mémoire et adaptateur MS, câble USB, manuel
08:10 Publié dans test portable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note






















